全国服务热线: 021-62222222
800-722-6222 400-722-6222
工作时间:周一至周日 (08:00 - 22:30)
机票常识
· 通用航空为商业服务
· KING AIR系列介绍
· 古老神话变现实
· 更好的着陆系统
· CITATION系列介绍
· 无线电导航系统
国际特价查询
航线 航空公司 单程(元) 往返(元) 乘机日期及限制条件
上海--香港 东方航空 800 提前1周预订往返1300 12月1日-12月30日  2-14天
上海航空 800 提前1周预订往返1300 12月1日-12月30日  2-14天
港联航空 —— 1630(周1237 GV2) 12月2日-12月30日  2-7天
上海-澳门 澳门航空 950 1800 12月1日-12月30日 30天
上海--新加坡 东方航空 1800 2750(提前14天) 12月1日-12月30日 14天
上海--曼谷 东方航空 1710 2430 12月1日-12月30日 14天
上海--吉隆坡 东方航空 1800 2730 12月1日-12月30日 14天
上海--汉城 上海航空 1010 1730 12月1日-12月30日 6个月
东方航空 790 1460 12月1日-12月30日 3个月
韩亚航空 1010 1510 12月1日-12月30日 3个月
上海--釜山 东方航空 790 1460 12月1日-12月30日 3个月
上海航空 1010 1730 12月1日-12月30日 6个月
韩亚航空 1010 1310 12月2日-12月30日 3个月
上海--羽田 上海航空 1800 2900 12月1日-12月30日 3-90天
东方航空 1600 2800 12月1日-12月30日 3-90天
1800 3500 12月1日-12月30日 2-90天
上海--名古屋 东方航空 1350 2400 12月5日-12月30日 2天-3个月
国际航空 1340 2450 12月1日-12月30日 3个月
1310 2350 12月1日-12月30日 1个月
南方航空 1000 1700 12月1日-12月31日 1个月
上海--东京 东方航空 1800 3050 12月1日-12月30日 2天-3个月
国际航空 1900 3300 12月1日-01月30日 3个月
1850 2700 12月1日-01月30日 3个月
上海--大阪 国际航空 950 1700 12月1日-01月30日 3个月
980 1800 12月1日-01月30日 3个月
东方航空 950 1900 12月1日-01月30日 3天-3个月
1100 2300 12月1日-01月30日 2天-3个月
上海--福冈 东方航空 1480 2570 12月1日-01月30日 2天-3个月
国际航空 1420 2520 12月1日-01月30日 3个月
上海--悉尼 国际航空 —— 4440(周中) 12月1日-01月30日 6个月
南方航空 2250 3200(CAN转) 12月1日-01月30日 5天-3个月
上海--巴黎 东方航空 3080 3680(提前一个月) 12月1日-01月30日 5天-6个月
上海--法兰克福 东方航空 3460 3680(提前一个月) 12月1日-01月30日 5天-6个月
上海-伦敦 东方航空 2710 3680(提前一个月) 12月1日-01月30日 5天-6个月
上海-温哥华 国际航空 2550 3610(周中) 12月1日-01月30日 3个月
东方航空 —— 5160(周中) 12月16日-01月31日 6个月
上海--洛杉矶 国际航空 2900 3580(周中) 12月1日-01月30日 30天
上海--纽约 国际航空 2980 3580(周中) 12月1日-01月30日 30天
上海--旧金山 国际航空 2900 3580(周中) 12月1日-01月30日 30天