上海到青岛打折机票3折起
上海到青岛打折机票 021-62222222
| 上海虹桥到青岛全价740元、全程693公里、机建费50元、燃油费60元。 | 查询:上海浦东(PVG) 到 青岛(TAO) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370元 | 50折(V) | 剩余票数9张以上 | 退改签规定 | ![]() |
| 410元 | 55折(Q) | 剩余票数9张以上 | 退改签规定 | ![]() |
| 440元 | 60折(H) | 剩余票数9张以上 | 退改签规定 | ![]() |
| 480元 | 65折(E) | 剩余票数9张以上 | 退改签规定 | ![]() |
| 520元 | 70折(T) | 剩余票数9张以上 | 退改签规定 | ![]() |
| 560元 | 75折(M) | 剩余票数9张以上 | 退改签规定 | ![]() |
| 590元 | 80折(L) | 剩余票数9张以上 | 退改签规定 | ![]() |
| 670元 | 90折(B) | 剩余票数9张以上 | 退改签规定 | ![]() |
| 740元 | 全价舱(Y) | 剩余票数9张以上 | 退改签规定 | ![]() |
| 1110元 | 头等舱(F) | 剩余票数9张以上 | 退改签规定 | ![]() |
|
上一篇:上海到烟台打折机票5折起 |
|
下一篇:上海到南宁打折机票5折起 |
|
|
邮箱:62222222a@9.cn 热线电话:021-62222222 |
|

当前位置:
